Mars Astrological Calendar

MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1929-1920

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGN DATE BEGAN DATE ENDED
Mars in Scorpio January 31, 1920 April 23, 1920
Mars in Libra April 23, 1920 July 10, 1920
Mars in Scorpio July 10, 1920 September 4, 1920
Mars in Sagittarius Septemer 4, 1920 October 18, 1920
Mars in Capricorn October 18, 1920 November 27, 1920
Mars in Aquarius November 27, 1920 January 5, 1921
Mars in Pisces January 5, 1921 February 13, 1921
Mars in Aries February 13, 1921 March 25, 1921
Mars in Taurus March 25, 1921 May 5, 1921
Mars in Gemini May 5, 1921 June 18, 1921
Mars in Cancer June 18, 1921 August 3, 1921
Mars in Leo August 3, 1921 September 19, 1921
Mars in Virgo September 19, 1921 November 6, 1921
Mars in Libra November 6, 1921 December 26, 1921
Mars in Scorpio December 26, 1921 February 18, 1922
Mars in Sagittarius February 18, 1922 September 13, 1922
Mars in Capricorn . September 13, 1922 October 30, 1922
Mars in Aquarius October 30, 1922 December 11, 1922
Mars in Pisces December 11, 1922 January 21, 1923
Mars in Aries January 21, 1923 March 3, 1923
Mars in Taurus March 3, 1923 April 15, 1923
Mars in Gemini April 15, 1923 May 30, 1923
Mars in Cancer May 30, 1923 July 15, 1923
Mars in Leo July 15, 1923 August 31, 1923
Mars in Virgo August 31, 1923 October 17, 1923
Mars in Libra October 17, 1923 December 3, 1923
Mars in Scorpio December 3, 1923 January 19, 1924
Mars in Sagittarius January 19, 1924 March 6, 1924
Mars in Capricorn March 6, 1924 April 24, 1924
Mars in Aquarius April 24, 1924 June 24, 1924
Mars in Pisces June 24, 1924 August 24, 1924
Mars in Aquarius August 24, 1924 October 19, 1924
Mars in Pisces October 19, 1924 December 19, 1924
Mars in Aries December 19, 1924 February 5, 1925
Mars in Taurus February 5, 1925 March 23, 1925
Mars in Gemini March 23, 1925 May 9, 1925
Mars in Cancer May 9, 1925 June 26, 1925
Mars in Leo June 26, 1925 August 12, 1925
Mars in Virgo August 12, 1925 September 28, 1925
Mars in Libra September 28, 1925 November 13, 1925
Mars in Scorpio November 13, 1925 December 27, 1925
Mars in Sagittarius December 27, 1925 February 8, 1926
Mars in Capricorn. February 8, 1926 March 22, 1926
Mars in Aquarius March 22, 1926 May 3, 1926
Mars in Pisces May 3, 1926 June 14, 1926
Mars in Aries June 14, 1926 August 1, 1926
Mars in Taurus August 1, 1926 February 21, 1927
Mars in Gemini February 21, 1927 April 16, 1927
Mars in Cancer April 16, 1927 June 6, 1927
Mars in Leo June 6, 1927 July 25, 1927
Mars in Virgo July 25, 1927 September 10, 1927
Mars in Libra September 10, 1927 October 25, 1927
Mars in Scorpio October 25, 1927 December 8, 1927
Mars in Sagittarius December 8, 1927 January 18, 1928
Mars in Capricorn January 18, 1928 February 28, 1928
Mars in Aquarius February 28, 1928 April 7, 1928
Mars in Pisces April 7, 1928 May 16, 1928
Mars in Aries May 16, 1928 June 26, 1928
Mars in Taurus June 26, 1928 August 8, 1928
Mars in Gemini August 8, 1928 October 2, 1928
Mars in Cancer October 2, 1928 December 20, 1928
Mars in Gemini December 20, 1928 March 10, 1929
Mars in Cancer March 10, 1929 May 12, 1929
Mars in Leo May 12, 1929 July 4, 1929
Mars in Virgo July 4, 1929 August 21, 1929
Mars in Libra August 21, 1929 October 6, 1929
Mars in Scorpio October 6, 1929 November 18, 1929
Mars in Sagittarius November 18, 1929 December 29, 1929
Mars in Capricorn December 29, 1929 February 6, 1930
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1939-1930

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGN DATE BEGAN DATE ENDED
Mars in Aquarius February 6, 1930 March 17, 1930
Mars in Pisces March 17, 1930 April 24, 1930
Mars in Aries April 24, 1930 June 2, 1930
Mars in Taurus June 2, 1930 July 14, 1930
Mars in Gemini July 14, 1930 August 28, 1930
Mars in Cancer August 28, 1930 October 20, 1930
Mars in Leo October 20, 1930 February 16, 1931
Mars in Cancer February 16, 1931 March 29, 1931
Mars in Leo March 29, 1931 June 10, 1931
Mars in Virgo June 10, 1931 August 1, 1931
Mars in Libra August 1, 1931 September 17, 1931
Mars in Scorpio September 17, 1931 October 30, 1931
Mars in Sagittarius October 30, 1931 December 9, 1931
Mars in Capricorn December 9, 1931 January 17, 1932
Mars in Aquarius January 17, 1932 February 24, 1932
Mars in Pisces February 24, 1932 April 3, 1932
Mars in Aries April 3, 1932 May 12, 1932
Mars in Taurus May 12, 1932 June 22, 1932
Mars in Gemini June 22, 1932 August 4, 1932
Mars in Cancer August 4, 1932 September 20, 1932
Mars in Leo September 20, 1932 November 13, 1932
Mars in Virgo November 13, 1932 July 6, 1933
Mars in Libra July 6, 1933 August 26, 1933
Mars in Scorpio August 26, 1933 October 9, 1933
Mars in Sagittarius October 9, 1933 November 19, 1933
Mars in Capricorn November 19, 1933 December 27, 1933
Mars in Aquarius December 27, 1933 February 3, 1934
Mars in Pisces February 3, 1934 March 14, 1934
Mars in Aries March 14, 1934 August 22, 1934
Mars in Taurus August 22, 1934 June 2, 1934
Mars in Gemini June 2, 1934 July 15, 1934
Mars in Cancer July 15, 1934 August 30, 1934
Mars in Leo August 30, 1934 October 17, 1934
Mars in Virgo October 17, 1934 December 11, 1934
Mars in Libra December 11, 1934 July 29, 1935
Mars in Scorpio July 29, 1935 September 16, 1935
Mars in Sagittarius September 16, 1935 October 28, 1935
Mars in Capricorn October 28, 1935 December 6, 1935
Mars in Aquarius December 6, 1935 January 14, 1936
Mars in Pisces January 14, 1936 February 21, 1936
Mars in Aries February 21, 1936 April 1, 1936
Mars in Taurus April 1, 1936 May 13, 1936
Mars in Gemini May 13, 1936 June 25, 1936
Mars in Cancer June 25, 1936 August 10, 1936
Mars in Leo August 10, 1936 September 26, 1936
Mars in Virgo September 26, 1936 November 14, 1936
Mars in Libra November 14, 1936 January 5, 1937
Mars in Scorpio January 5, 1937 March 12, 1937
Mars in Sagittarius March 12, 1937 May 14, 1937
Mars in Scorpio May 14, 1937 August 8, 1937
Mars in Sagittarius August 8, 1937 September 30, 1937
Mars in Capricorn September 30, 1937 November 11, 1937
Mars in Aquarius November 11, 1937 December 21, 1937
Mars in Pisces December 21, 1937 January 30, 1938
Mars in Aries January 30, 1938 March 12, 1938
Mars in Taurus March 12, 1938 April 23, 1938
Mars in Gemini April 23, 1938 June 6, 1938
Mars in Cancer June 6, 1938 July 22, 1938
Mars in Leo July 22, 1938 September 7, 1938
Mars in Virgo September 7, 1938 October 25, 1938
Mars in Libra October 25, 1938 December 11, 1938
Mars in Scorpio December 11, 1938 January 29, 1939
Mars in Sagittarius January 29, 1939 March 21, 1939
Mars in Capricorn March 21, 1939 May 24, 1939
Mars in Aquarius May 24, 1939 June 21, 1939
Mars in Capricorn June 21, 1939 September 23, 1939
Mars in Aquarius September 23, 1939 November 19, 1939
Mars in Pisces November 19, 1939 January 3, 1940
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1949-1940

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد

MARS IN A SIGN DATE BEGAN DATE ENDED
Mars in Aries January 3, 1940 February 16, 1940
Mars in Taurus February 16, 1940 April 1, 1940
Mars in Gemini April 1, 1940 May 17, 1940
Mars in Cancer May 17, 1940 July 3, 1940
Mars in Leo July 3, 1940 August 19, 1940
Mars in Virgo August 19, 1940 October 5, 1940
Mars in Libra October 5, 1940 November 20, 1940
Mars in Scorpio November 20, 1940 January 4, 1941
Mars in Sagittarius January 4, 1941 February 17, 1941
Mars in Capricorn February 17, 1941 April 2, 1941
Mars in Aquarius April 2, 1941 May 16, 1941
Mars in Pisces May 16, 1941 June 2, 1941
Mars in Aries June 2, 1941 January 11, 1942
Mars in Taurus January 11, 1942 March 7, 1942
Mars in Gemini March 7, 1942 April 26, 1942
Mars in Cancer April 26, 1942 June 13, 1942
Mars in Leo June 13, 1942 August 1, 1942
Mars in Virgo August 1, 1942 September 17, 1942
Mars in Libra September 17, 1942 November 1, 1942
Mars in Scorpio November 1, 1942 December 15, 1942
Mars in Sagittarius December 15, 1942 January 26, 1943
Mars in Capricorn January 26, 1943 March 8, 1943
Mars in Aquarius March 8, 1943 April 17, 1943
Mars in Pisces April 17, 1943 May 27, 1943
Mars in Aries May 27, 1943 July 7, 1943
Mars in Taurus July 7, 1943 August 23, 1943
Mars in Gemini August 23, 1943 March 28, 1944
Mars in Cancer March 28, 1944 May 22, 1944
Mars in Leo May 22, 1944 July 11, 1944
Mars in Virgo July 11, 1944 August 28, 1944
Mars in Libra August 28, 1944 October 13, 1944
Mars in Scorpio October 13, 1944 November 25, 1944
Mars in Sagittarius December 15, 1944 January 5, 1945
Mars in Capricorn January 5, 1945 February 14, 1945
Mars in Aquarius February 14, 1945 March 24, 1945
Mars in Pisces March 24, 1945 May 2, 1945
Mars in Aries May 2, 1945 June 11, 1945
Mars in Taurus June 11, 1945 July 23, 1945
Mars in Gemini July 23, 1945 September 7, 1945
Mars in Cancer September 7, 1945 November 11, 1945
Mars in Leo November 11, 1945 December 26, 1945
Mars in Cancer December 26, 1945 April 22, 1946
Mars in Leo April 22, 1946 June 20, 1946
Mars in Virgo June 20, 1946 August 9, 1946
Mars in Libra August 9, 1946 September 24, 1946
Mars in Scorpio September 24, 1946 November 6, 1946
Mars in Sagittarius November 6, 1946 December 17, 1945
Mars in Capricorn December 17, 1946 January 25, 1947
Mars in Aquarius January 25, 1947 March 4, 1947
Mars in Pisces March 4, 1947 April 11, 1947
Mars in Aries April 11, 1947 May 20, 1947
Mars in Taurus May 20, 1947 June 30, 1947
Mars in Gemini June 30, 1947 August 13, 1947
Mars in Cancer August 13, 1947 September 30, 1947
Mars in Leo September 30, 1947 December 21, 1947
Mars in Virgo December 1, 1947 February 12, 1948
Mars in Leo February 12, 1948 May 18, 1948
Mars in Virgo May 18, 1948 July 17, 1948
Mars in Libra July 17, 1948 September 3, 1948
Mars in Scorpio September 3, 1948 October 17, 1948
Mars in Sagittarius October 17, 1948 November 26, 1948
Mars in Capricorn November 26, 1948 January 4, 1949
Mars in Aquarius January 4, 1949 February 11, 1949
Mars in Pisces February 11, 1949 March 21, 1949
Mars in Aries March 21, 1949 April 29, 1949
Mars in Taurus April 29, 1949 June 9, 1949
Mars in Gemini June 9, 1949 July 23, 1949
Mars in Cancer July 23, 1949 September 7, 1949
Mars in Leo September 7, 1949 October 26, 1949
Mars in Virgo October 26, 1949 December 26, 1949
Mars in Libra December 26, 1949 March 28, 1950
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1959-1950

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGN DATE BEGAN DATE ENDED
Mars in Virgo March 28, 1950 June 11, 1950
Mars in Libra June 11, 1950 August 10, 1950
Mars in Scorpio August 10, 1950 September 25, 1950
Mars in Sagittarius September 25, 1950 November 6, 1950
Mars in Capricorn November 6, 1950 December 15, 1950
Mars in Aquarius December 15, 1950 January 22, 1951
Mars in Pisces January 22, 1951 March 1, 1951
Mars in Aries March 1, 1951 April 10, 1951
Mars in Taurus April 10, 1951 May 21, 1951
Mars in Gemini May 21, 1951 July 3, 1951
Mars in Cancer July 3, 1951 August 18, 1951
Mars in Leo August 18, 1951 October 4, 1951
Mars in Virgo October 4, 1951 November 24, 1951
Mars in Libra November 24, 1951 January 19, 1952
Mars in Scorpio January 19, 1952 August 27, 1952
Mars in Sagittarius August 27, 1952 October 12, 1952
Mars in Capricorn October 12, 1952 November 21, 1952
Mars in Aquarius November 21, 1952 December 30, 1952
Mars in Pisces December 30, 1952 February 7, 1953
Mars in Aries February 7, 1953 March 20, 1953
Mars in Taurus March 20, 1953 May 1, 1953
Mars in Gemini May 1, 1953 June 13, 1953
Mars in Cancer June 13, 1953 July 29, 1953
Mars in Leo July 29, 1953 September 14, 1953
Mars in Virgo September 14, 1953 November 1, 1953
Mars in Libra November 1, 1953 December 20, 1953
Mars in Scorpio December 20, 1953 February 9, 1954
Mars in Sagittarius February 9, 1954 April 12, 1954
Mars in Capricorn April 12, 1954 July 3, 1954
Mars in Sagittarius July 3, 1954 August 24, 1954
Mars in Capricorn August 24, 1954 October 21, 1954
Mars in Aquarius October 21, 1954 December 4, 1954
Mars in Pisces December 4, 1954 January 14, 1955
Mars in Aries January 14, 1955 February 26, 1955
Mars in Taurus February 26, 1955 April 10, 1955
Mars in Gemini April 10, 1955 May 25, 1955
Mars in Cancer May 25, 1955 July 11, 1955
Mars in Leo July 11, 1955 August 27, 1955
Mars in Virgo August 27, 1955 October 13, 1955
Mars in Libra October 13, 1955 November 28, 1955
Mars in Scorpio November 28, 1955 January 13, 1956
Mars in Sagittarius January 13, 1956 February 28, 1956
Mars in Capricorn February 28, 1956 April 14, 1956
Mars in Aquarius April 14, 1956 June 3, 1956
Mars in Pisces June 3, 1956 December 6, 1956
Mars in Aries December 6, 1956 January 28, 1957
Mars in Taurus January 28, 1957 March 17, 1957
Mars in Gemini March 17, 1957 May 4, 1957
Mars in Cancer May 4, 1957 June 21, 1957
Mars in Leo June 21, 1957 August 8, 1957
Mars in Virgo August 8, 1957 September 24, 1957
Mars in Libra September 24, 1957 November 8, 1957
Mars in Scorpio November 8, 1957 December 22, 1957
Mars in Sagittarius December 22, 1957 February 3, 1958
Mars in Capricorn February 3, 1958 March 17, 1958
Mars in Aquarius March 17, 1958 April 26, 1958
Mars in Pisces April 26, 1958 June 7, 1958
Mars in Aries June 7, 1958 July 21, 1958
Mars in Taurus July 21, 1958 September 21, 1958
Mars in Gemini September 21, 1958 October 28, 1958
Mars in Taurus October 28, 1958 February 10, 1959
Mars in Gemini February 10, 1959 April 10, 1959
Mars in Cancer April 10, 1959 May 31, 1959
Mars in Leo May 31, 1959 July 20, 1959
Mars in Virgo July 20, 1959 September 5, 1959
Mars in Libra September 5, 1959 October 21, 1959
Mars in Scorpio October 21, 1959 December 3, 1959
Mars in Sagittarius December 3, 1959 January 13, 1960
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1969-1960

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGN DATE BEGAN DATE ENDED
Mars in Capricorn January 13, 1960 February 23, 1960
Mars in Aquarius February 23, 1960 April 2, 1960
Mars in Pisces April 2, 1960 May 11, 1960
Mars in Aries May 11, 1960 June 20, 1960
Mars in Taurus June 20, 1960 August 2, 1960
Mars in Gemini August 2, 1960 September 21, 1960
Mars in Cancer September 21, 1960 May 5, 1961
Mars in Leo May 5, 1961 June 28, 1961
Mars in Virgo June 28, 1961 August 16, 1961
Mars in Libra August 16, 1961 October 1, 1961
Mars in Scorpio October 1, 1961 November 13, 1961
Mars in Sagittarius November 13, 1961 December 24, 1961
Mars in Capricorn. December 24, 1961 February 1, 1962
Mars in Aquarius February 1, 1962 March 12, 1962
Mars in Pisces March 12, 1962 April 19, 1962
Mars in Aries April 19, 1962 May 28, 1962
Mars in Taurus May 28, 1962 July 8, 1962
Mars in Gemini July 8, 1962 August 22, 1962
Mars in Cancer August 22, 1962 October 11, 1962
Mars in Leo October 11, 1962 June 3, 1963
Mars in Virgo June 3, 1963 July 26, 1963
Mars in Libra July 26, 1963 September 12, 1963
Mars in Scorpio September 12, 1963 October 25, 1963
Mars in Sagittarius October 25, 1963 December 5, 1963
Mars in Capricorn December 5, 1963 January 13, 1964
Mars in Aquarius January 13, 1964 February 20, 1964
Mars in Pisces February 20, 1964 March 29, 1964
Mars in Aries March 29, 1964 May 7, 1964
Mars in Taurus May 7, 1964 June 17, 1964
Mars in Gemini June 17, 1964 July 30, 1964
Mars in Cancer July 30, 1964 September 15, 1964
Mars in Leo September 15, 1964 November 5, 1964
Mars in Virgo November 5, 1964 June 28, 1965
Mars in Libra June 28, 1965 August 20, 1965
Mars in Scorpio August 20, 1965 October 4, 1965
Mars in Sagittarius October 4, 1965 November 14, 1965
Mars in Capricorn November 14, 1965 December 23, 1965
Mars in Aquarius December 23, 1965 January 30, 1966
Mars in Pisces January 30, 1966 March 9, 1966
Mars in Aries March 9, 1966 April 17, 1966
Mars in Taurus April 17, 1966 May 28, 1966
Mars in Gemini May 28, 1966 June 10, 1966
Mars in Cancer June 10, 1966 August 25, 1966
Mars in Leo August 25, 1966 October 12, 1966
Mars in Virgo October 12, 1966 December 3, 1966
Mars in Libra December 3, 1966 February 12, 1967
Mars in Scorpio February 12, 1967 March 31, 1967
Mars in Libra March 31, 1967 July 19, 1967
Mars in Scorpio July 19, 1967 September 9, 1967
Mars in Sagittarius September 9, 1967 October 22, 1967
Mars in Capricorn . October 22, 1967 December 1, 1967
Mars in Aquarius December 1, 1967 January 9, 1968
Mars in Pisces January 9, 1968 February 16, 1968
Mars in Aries February 16, 1968 March 27, 1968
Mars in Taurus March 27, 1968 May 8, 1968
Mars in Gemini May 8, 1968 June 21, 1968
Mars in Cancer June 21, 1968 August 5, 1968
Mars in Leo August 5, 1968 September 21, 1968
Mars in Virgo September 21, 1968 November 9, 1968
Mars in Libra November 9, 1968 December 29, 1968
Mars in Scorpio December 29, 1968 February 25, 1969
Mars in Sagittarius February 25, 1969 Septembe 21, 1969
Mars in Capricorn. September 21, 1969 November 4, 1969
Mars in Aquarius November 4, 1969 December 15, 1969
Mars in Pisces December 15, 1969 January 24, 1970
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1979-1970

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGN DATE BEGAN DATE ENDED
Mars in Aries January 24, 1970 March 6, 1970
Mars in Taurus March 6, 1970 April 18, 1970
Mars in Gemini April 18, 1970 June 2, 1970
Mars in Cancer June 2, 1970 July 18, 1970
Mars in Leo July 18, 1970 September 2, 1970
Mars in Virgo September 2, 1970 October 20, 1970
Mars in Libra October 20, 1970 December 6, 1970
Mars in Scorpio December 6, 1970 January 22, 1971
Mars in Sagittarius January 22, 1971 March 12, 1971
Mars in Capricorn March 12, 1971 May 3, 1971
Mars in Aquarius May 3, 1971 November 6, 1971
Mars in Pisces November 6, 1971 December 26, 1971
Mars in Aries December 26, 1971 February 10, 1972
Mars in Taurus February 10, 1972 March 26, 1972
Mars in Gemini March 26, 1972 May 12, 1972
Mars in Cancer May 12, 1972 June 28, 1972
Mars in Leo June 28, 1972 August 14, 1972
Mars in Virgo August 14, 1972 September 30, 1972
Mars in Libra September 30, 1972 November 15, 1972
Mars in Scorpio November 15, 1972 December 30, 1972
Mars in Sagittarius December 30, 1972 February 12, 1973
Mars in Capricor February 12, 1973 March 26, 1973
Mars in Aquarius March 26, 1973 May 7, 1973
Mars in Pisces May 7, 1973 June 20, 1973
Mars in Aries June 20, 1973 August 12, 1973
Mars in Taurus August 12, 1973 October 29, 1973
Mars in Aries October 29, 1973 December 24, 1973
Mars in Taurus December 24, 1973 February 27, 1974
Mars in Gemini February 27, 1974 April 20, 1974
Mars in Cancer April 20, 1974 June 8, 1974
Mars in Leo June 8, 1974 July 27, 1974
Mars in Virgo July 27, 1974 September 12, 1974
Mars in Libra September 12, 1974 October 28, 1974
Mars in Scorpio October 28, 1974 December 10, 1974
Mars in Sagittarius December 10, 1974 January 21, 1975
Mars in Capricorn January 21, 1975 March 3, 1975
Mars in Aquarius March 3, 1975 April 11, 1975
Mars in Pisces April 11, 1975 May 21, 1975
Mars in Aries May 21, 1975 June 30, 1975
Mars in Taurus June 30, 1975 August 14, 1975
Mars in Gemini August 14, 1975 October 17, 1975
Mars in Cancer October 17, 1975 November 25, 1975
Mars in Gemini November 25, 1975 March 18, 1976
Mars in Cancer March 18, 1976 May 16, 1976
Mars in Leo May 16, 1976 July 6, 1976
Mars in Virgo July 6, 1976 August 24, 1976
Mars in Libra August 24, 1976 October 8, 1976
Mars in Scorpio October 8, 1976 November 20, 1976
Mars in Sagittarius November 20, 1976 December 31, 1976
Mars in Capricorn December 31, 1976 February 9, 1977
Mars in Aquarius February 9, 1977 March 19, 1977
Mars in Pisces March 19, 1977 April 27, 1977
Mars in Aries April 27, 1977 June 5, 1977
Mars in Taurus June 5, 1977 July 17, 1977
Mars in Gemini July 17, 1977 August 31, 1977
Mars in Cancer August 31, 1977 October 26, 1977
Mars in Leo October 26, 1977 January 25, 1978
Mars in Cancer January 25, 1978 April 10, 1978
Mars in Leo April 10, 1978 June 13, 1978
Mars in Virgo June 13, 1978 August 4, 1978
Mars in Libra August 4, 1978 September 19, 1978
Mars in Scorpio September 19, 1978 November 1, 1978
Mars in Sagittarius November 1, 1978 December 12, 1978
Mars in Capricorn December 12, 1978 January 20, 1979
Mars in Aquarius January 20, 1979 February 27, 1979
Mars in Pisces February 27, 1979 April 6, 1979
Mars in Aries April 6, 1979 May 15, 1979
Mars in Taurus May 15, 1979 June 25, 1979
Mars in Gemini June 25, 1979 August 8, 1979
Mars in Cancer August 8, 1979 September 24, 1979
Mars in Leo September 24, 1979 November 19, 1979
Mars in Virgo November 19, 1979 March 11, 1980
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1989-1980

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGN DATE BEGAN DATE ENDED
Mars in Leo March 11, 1980 May 3, 1980
Mars in Virgo May 3, 1980 July 10, 1980
Mars in Libra July 10, 1980 August 29, 1980
Mars in Scorpio August 29, 1980 October 12, 1980
Mars in Sagittarius October 12, 1980 November 21, 1980
Mars in Capricorn November 21, 1980 December 30, 1980
Mars in Aquarius December 30, 1980 February 6, 1981
Mars in Pisces February 6, 1981 March 16, 1981
Mars in Aries March 16, 1981 April 25, 1981
Mars in Taurus April 25, 1981 June 5, 1981
Mars in Gemini June 5, 1981 June 18, 1981
Mars in Cancer Juen 18, 1981 September 1, 1981
Mars in Leo September 1, 1981 October 20, 1981
Mars in Virgo October 20, 1981 December 15, 1981
Mars in Libra December 15, 1981 August 3, 1982
Mars in Scorpio August 3, 1982 September 19, 1982
Mars in Sagittarius September 19, 1982 October 31, 1982
Mars in Capricorn October 31, 1982 December 10, 1982
Mars in Aquarius December 10, 1982 January 17, 1983
Mars in Pisces January 17, 1983 February 24, 1983
Mars in Aries February 24, 1983 April 5, 1983
Mars in Taurus April 5, 1983 May 16, 1983
Mars in Gemini May 15, 1983 July 29, 1983
Mars in Cancer July 29, 1983 August 13, 1983
Mars in Leo August 13, 1983 September 29, 1983
Mars in Virgo September 29, 1983 November 18, 1983
Mars in Libra November 18, 1983 January 10, 1983
Mars in Scorpio January 10, 1983 August 17, 1984
Mars in Sagittarius August 17, 1984 October 5, 1984
Mars in Capricorn October 5, 1984 November 15, 1984
Mars in Aquarius November 15, 1984 December 25, 1984
Mars in Pisces December 25, 1984 February 2, 1985
Mars in Aries February 2, 1985 March 15, 1985
Mars in Taurus March 15, 1985 April 6, 1985
Mars in Aries April 6, 1985 May 15, 1985
Mars in Taurus May 15, 1985 April 26, 1985
Mars in Gemini April 26, 1985 June 9, 1985
Mars in Cancer June 9, 1985 July 24, 1985
Mars in Leo July 24, 1985 September 9, 1985
Mars in Virgo September 9, 1985 October 27, 1985
Mars in Libra October 27, 1985 December 14, 1985
Mars in Scorpio December 14, 1985 February 2, 1986
Mars in Sagittarius February 2, 1986 March 27, 1986
Mars in Capricorn March 27, 1986 October 8, 1986
Mars in Aquarius October 8, 1986 November 25, 1986
Mars in Pisces November 25, 1986 January 8, 1987
Mars in Aries January 8, 1987 February 20, 1987
Mars in Taurus February 20, 1987 April 5, 1987
Mars in Gemini April 5, 1987 May 20, 1987
Mars in Cancer May 20, 1987 July 6, 1987
Mars in Leo July 6, 1987 August 22, 1987
Mars in Virgo August 22, 1987 October 8, 1987
Mars in Libra October 8, 1987 November 23, 1987
Mars in Scorpio November 23, 1987 January 8, 1988
Mars in Sagittarius January 8, 1988 February 22, 1988
Mars in Capricorn February 22, 1988 April 6, 1988
Mars in Aquarius April 6, 1988 May 22, 1988
Mars in Pisces May 22, 1988 July 13, 1988
Mars in Aries July 13, 1988 October 23, 1988
Mars in Pisces October 23, 1988 November 1, 1988
Mars in Aries November 1, 1988 January 19, 1989
Mars in Taurus January 19, 1989 March 11, 1989
Mars in Gemini March 11, 1989 April 28, 1989
Mars in Cancer April 28, 1989 June 16, 1989
Mars in Leo June 16, 1989 August 3, 1989
Mars in Virgo August 3, 1989 September 19, 1989
Mars in Libra September 19, 1989 November 4, 1989
Mars in Scorpio November 4, 1989 December 17, 1989
Mars in Sagittarius December 17, 1989 January 29, 1990
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1999-1990

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGN DATE BEGAN DATE ENDED
Mars in Capricorn January 29, 1990 March 11, 1990
Mars in Aquarius March 11, 1990 April 20, 1990
Mars in Pisces April 20, 1990 May 31, 1990
Mars in Aries May 31, 1990 July 12, 1990
Mars in Taurus July 12, 1990 August 31, 1990
Mars in Gemini August 31, 1990 December 14, 1990
Mars in Taurus December 14, 1990 January 20, 1991
Mars in Gemini January 20, 1991 April 2, 1991
Mars in Cancer April 2, 1991 May 26, 1991
Mars in Leo May 26, 1991 July 15, 1991
Mars in Virgo July 15, 1991 September 1, 1991
Mars in Libra September 1, 1991 October 16, 1991
Mars in Scorpio October 16, 1991 November 28, 1991
Mars in Sagittarius November 28, 1991 January 9, 1992
Mars in Capricorn January 9, 1992 February 17, 1992
Mars in Aquarius February 17, 1992 March 27, 1992
Mars in Pisces March 27, 1992 May 5, 1992
Mars in Aries May 5, 1992 June 14, 1992
Mars in Taurus June 14, 1992 July 26, 1992
Mars in Gemini July 26, 1992 September 12, 1992
Mars in Cancer September 12, 1992 April 27, 1993
Mars in Leo April 27, 1993 June 23, 1993
Mars in Virgo June 23, 1993 August 11, 1993
Mars in Libra August 11, 1993 September 26, 1993
Mars in Scorpio September 26, 1993 November 9, 1993
Mars in Sagittarius November 9, 1993 December 19, 1993
Mars in Capricorn December 19, 1993 January 27, 1994
Mars in Aquarius January 27, 1994 March 7, 1994
Mars in Pisces March 7, 1994 April 14, 1994
Mars in Aries April 14, 1994 May 23, 1994
Mars in Taurus May 23, 1994 July 3, 1994
Mars in Gemini July 3, 1994 August 16, 1994
Mars in Cancer August 16, 1994 October 4, 1994
Mars in Leo October 4, 1994 December 12, 1994
Mars in Virgo December 12, 1994 January 22, 1995
Mars in Leo January 22, 1995 May 25, 1995
Mars in Virgo May 25, 1995 July 21, 1995
Mars in Libra July 21, 1995 September 7, 1995
Mars in Scorpio September 7, 1995 October 20, 1995
Mars in Sagittarius October 20, 1995 November 30, 1995
Mars in Capricorn November 30, 1995 January 8, 1996
Mars in Aquarius January 8, 1996 February 15, 1996
Mars in Pisces February 15, 1996 March 24, 1996
Mars in Aries March 24, 1996 May 2, 1996
