Mars Astrological Calendar

MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1929-1920

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGNDATE BEGANDATE ENDED
Mars in ScorpioJanuary 31, 1920April 23, 1920
Mars in LibraApril 23, 1920July 10, 1920
Mars in ScorpioJuly 10, 1920September 4, 1920
Mars in SagittariusSeptemer 4, 1920October 18, 1920
Mars in CapricornOctober 18, 1920November 27, 1920
Mars in AquariusNovember 27, 1920January 5, 1921
Mars in PiscesJanuary 5, 1921February 13, 1921
Mars in AriesFebruary 13, 1921March 25, 1921
Mars in TaurusMarch 25, 1921May 5, 1921
Mars in GeminiMay 5, 1921June 18, 1921
Mars in CancerJune 18, 1921August 3, 1921
Mars in LeoAugust 3, 1921September 19, 1921
Mars in VirgoSeptember 19, 1921November 6, 1921
Mars in LibraNovember 6, 1921December 26, 1921
Mars in ScorpioDecember 26, 1921February 18, 1922
Mars in SagittariusFebruary 18, 1922September 13, 1922
Mars in Capricorn .September 13, 1922October 30, 1922
Mars in AquariusOctober 30, 1922December 11, 1922
Mars in PiscesDecember 11, 1922January 21, 1923
Mars in AriesJanuary 21, 1923March 3, 1923
Mars in TaurusMarch 3, 1923April 15, 1923
Mars in GeminiApril 15, 1923May 30, 1923
Mars in CancerMay 30, 1923July 15, 1923
Mars in LeoJuly 15, 1923August 31, 1923
Mars in VirgoAugust 31, 1923October 17, 1923
Mars in LibraOctober 17, 1923December 3, 1923
Mars in ScorpioDecember 3, 1923January 19, 1924
Mars in SagittariusJanuary 19, 1924March 6, 1924
Mars in CapricornMarch 6, 1924April 24, 1924
Mars in AquariusApril 24, 1924June 24, 1924
Mars in PiscesJune 24, 1924August 24, 1924
Mars in AquariusAugust 24, 1924October 19, 1924
Mars in PiscesOctober 19, 1924December 19, 1924
Mars in AriesDecember 19, 1924February 5, 1925
Mars in TaurusFebruary 5, 1925March 23, 1925
Mars in GeminiMarch 23, 1925May 9, 1925
Mars in CancerMay 9, 1925June 26, 1925
Mars in LeoJune 26, 1925August 12, 1925
Mars in VirgoAugust 12, 1925September 28, 1925
Mars in LibraSeptember 28, 1925November 13, 1925
Mars in ScorpioNovember 13, 1925December 27, 1925
Mars in SagittariusDecember 27, 1925February 8, 1926
Mars in Capricorn.February 8, 1926March 22, 1926
Mars in AquariusMarch 22, 1926May 3, 1926
Mars in PiscesMay 3, 1926June 14, 1926
Mars in AriesJune 14, 1926August 1, 1926
Mars in TaurusAugust 1, 1926February 21, 1927
Mars in GeminiFebruary 21, 1927April 16, 1927
Mars in CancerApril 16, 1927June 6, 1927
Mars in LeoJune 6, 1927July 25, 1927
Mars in VirgoJuly 25, 1927September 10, 1927
Mars in LibraSeptember 10, 1927October 25, 1927
Mars in ScorpioOctober 25, 1927December 8, 1927
Mars in SagittariusDecember 8, 1927January 18, 1928
Mars in CapricornJanuary 18, 1928February 28, 1928
Mars in AquariusFebruary 28, 1928April 7, 1928
Mars in PiscesApril 7, 1928May 16, 1928
Mars in AriesMay 16, 1928June 26, 1928
Mars in TaurusJune 26, 1928August 8, 1928
Mars in GeminiAugust 8, 1928October 2, 1928
Mars in CancerOctober 2, 1928December 20, 1928
Mars in GeminiDecember 20, 1928March 10, 1929
Mars in CancerMarch 10, 1929May 12, 1929
Mars in LeoMay 12, 1929July 4, 1929
Mars in VirgoJuly 4, 1929August 21, 1929
Mars in LibraAugust 21, 1929October 6, 1929
Mars in ScorpioOctober 6, 1929November 18, 1929
Mars in SagittariusNovember 18, 1929December 29, 1929
Mars in CapricornDecember 29, 1929February 6, 1930
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1939-1930

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGNDATE BEGANDATE ENDED
Mars in AquariusFebruary 6, 1930March 17, 1930
Mars in PiscesMarch 17, 1930April 24, 1930
Mars in AriesApril 24, 1930June 2, 1930
Mars in TaurusJune 2, 1930July 14, 1930
Mars in GeminiJuly 14, 1930August 28, 1930
Mars in CancerAugust 28, 1930October 20, 1930
Mars in LeoOctober 20, 1930February 16, 1931
Mars in CancerFebruary 16, 1931March 29, 1931
Mars in LeoMarch 29, 1931June 10, 1931
Mars in VirgoJune 10, 1931August 1, 1931
Mars in LibraAugust 1, 1931September 17, 1931
Mars in ScorpioSeptember 17, 1931October 30, 1931
Mars in SagittariusOctober 30, 1931December 9, 1931
Mars in CapricornDecember 9, 1931January 17, 1932
Mars in AquariusJanuary 17, 1932February 24, 1932
Mars in PiscesFebruary 24, 1932April 3, 1932
Mars in AriesApril 3, 1932May 12, 1932
Mars in TaurusMay 12, 1932June 22, 1932
Mars in GeminiJune 22, 1932August 4, 1932
Mars in CancerAugust 4, 1932September 20, 1932
Mars in LeoSeptember 20, 1932November 13, 1932
Mars in VirgoNovember 13, 1932July 6, 1933
Mars in LibraJuly 6, 1933August 26, 1933
Mars in ScorpioAugust 26, 1933October 9, 1933
Mars in SagittariusOctober 9, 1933November 19, 1933
Mars in CapricornNovember 19, 1933December 27, 1933
Mars in AquariusDecember 27, 1933February 3, 1934
Mars in PiscesFebruary 3, 1934March 14, 1934
Mars in AriesMarch 14, 1934August 22, 1934
Mars in TaurusAugust 22, 1934June 2, 1934
Mars in GeminiJune 2, 1934July 15, 1934
Mars in CancerJuly 15, 1934August 30, 1934
Mars in LeoAugust 30, 1934October 17, 1934
Mars in VirgoOctober 17, 1934December 11, 1934
Mars in LibraDecember 11, 1934July 29, 1935
Mars in ScorpioJuly 29, 1935September 16, 1935
Mars in SagittariusSeptember 16, 1935October 28, 1935
Mars in CapricornOctober 28, 1935December 6, 1935
Mars in AquariusDecember 6, 1935January 14, 1936
Mars in PiscesJanuary 14, 1936February 21, 1936
Mars in AriesFebruary 21, 1936April 1, 1936
Mars in TaurusApril 1, 1936May 13, 1936
Mars in GeminiMay 13, 1936June 25, 1936
Mars in CancerJune 25, 1936August 10, 1936
Mars in LeoAugust 10, 1936September 26, 1936
Mars in VirgoSeptember 26, 1936November 14, 1936
Mars in LibraNovember 14, 1936January 5, 1937
Mars in ScorpioJanuary 5, 1937March 12, 1937
Mars in SagittariusMarch 12, 1937May 14, 1937
Mars in ScorpioMay 14, 1937August 8, 1937
Mars in SagittariusAugust 8, 1937September 30, 1937
Mars in CapricornSeptember 30, 1937November 11, 1937
Mars in AquariusNovember 11, 1937December 21, 1937
Mars in PiscesDecember 21, 1937January 30, 1938
Mars in AriesJanuary 30, 1938March 12, 1938
Mars in TaurusMarch 12, 1938April 23, 1938
Mars in GeminiApril 23, 1938June 6, 1938
Mars in CancerJune 6, 1938July 22, 1938
Mars in LeoJuly 22, 1938September 7, 1938
Mars in VirgoSeptember 7, 1938October 25, 1938
Mars in LibraOctober 25, 1938December 11, 1938
Mars in ScorpioDecember 11, 1938January 29, 1939
Mars in SagittariusJanuary 29, 1939March 21, 1939
Mars in CapricornMarch 21, 1939May 24, 1939
Mars in AquariusMay 24, 1939June 21, 1939
Mars in CapricornJune 21, 1939September 23, 1939
Mars in AquariusSeptember 23, 1939November 19, 1939
Mars in PiscesNovember 19, 1939January 3, 1940
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1949-1940

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد

MARS IN A SIGNDATE BEGANDATE ENDED
Mars in AriesJanuary 3, 1940February 16, 1940
Mars in TaurusFebruary 16, 1940April 1, 1940
Mars in GeminiApril 1, 1940May 17, 1940
Mars in CancerMay 17, 1940July 3, 1940
Mars in LeoJuly 3, 1940August 19, 1940
Mars in VirgoAugust 19, 1940October 5, 1940
Mars in LibraOctober 5, 1940November 20, 1940
Mars in ScorpioNovember 20, 1940January 4, 1941
Mars in SagittariusJanuary 4, 1941February 17, 1941
Mars in CapricornFebruary 17, 1941April 2, 1941
Mars in AquariusApril 2, 1941May 16, 1941
Mars in PiscesMay 16, 1941June 2, 1941
Mars in AriesJune 2, 1941January 11, 1942
Mars in TaurusJanuary 11, 1942March 7, 1942
Mars in GeminiMarch 7, 1942April 26, 1942
Mars in CancerApril 26, 1942June 13, 1942
Mars in LeoJune 13, 1942August 1, 1942
Mars in VirgoAugust 1, 1942September 17, 1942
Mars in LibraSeptember 17, 1942November 1, 1942
Mars in ScorpioNovember 1, 1942December 15, 1942
Mars in SagittariusDecember 15, 1942January 26, 1943
Mars in CapricornJanuary 26, 1943March 8, 1943
Mars in AquariusMarch 8, 1943April 17, 1943
Mars in PiscesApril 17, 1943May 27, 1943
Mars in AriesMay 27, 1943July 7, 1943
Mars in TaurusJuly 7, 1943August 23, 1943
Mars in GeminiAugust 23, 1943March 28, 1944
Mars in CancerMarch 28, 1944May 22, 1944
Mars in LeoMay 22, 1944July 11, 1944
Mars in VirgoJuly 11, 1944August 28, 1944
Mars in LibraAugust 28, 1944October 13, 1944
Mars in ScorpioOctober 13, 1944November 25, 1944
Mars in SagittariusDecember 15, 1944January 5, 1945
Mars in CapricornJanuary 5, 1945February 14, 1945
Mars in AquariusFebruary 14, 1945March 24, 1945
Mars in PiscesMarch 24, 1945May 2, 1945
Mars in AriesMay 2, 1945June 11, 1945
Mars in TaurusJune 11, 1945July 23, 1945
Mars in GeminiJuly 23, 1945September 7, 1945
Mars in CancerSeptember 7, 1945November 11, 1945
Mars in LeoNovember 11, 1945December 26, 1945
Mars in CancerDecember 26, 1945April 22, 1946
Mars in LeoApril 22, 1946June 20, 1946
Mars in VirgoJune 20, 1946August 9, 1946
Mars in LibraAugust 9, 1946September 24, 1946
Mars in ScorpioSeptember 24, 1946November 6, 1946
Mars in SagittariusNovember 6, 1946December 17, 1945
Mars in CapricornDecember 17, 1946January 25, 1947
Mars in AquariusJanuary 25, 1947March 4, 1947
Mars in PiscesMarch 4, 1947April 11, 1947
Mars in AriesApril 11, 1947May 20, 1947
Mars in TaurusMay 20, 1947June 30, 1947
Mars in GeminiJune 30, 1947August 13, 1947
Mars in CancerAugust 13, 1947September 30, 1947
Mars in LeoSeptember 30, 1947December 21, 1947
Mars in VirgoDecember 1, 1947February 12, 1948
Mars in LeoFebruary 12, 1948May 18, 1948
Mars in VirgoMay 18, 1948July 17, 1948
Mars in LibraJuly 17, 1948September 3, 1948
Mars in ScorpioSeptember 3, 1948October 17, 1948
Mars in SagittariusOctober 17, 1948November 26, 1948
Mars in CapricornNovember 26, 1948January 4, 1949
Mars in AquariusJanuary 4, 1949February 11, 1949
Mars in PiscesFebruary 11, 1949March 21, 1949
Mars in AriesMarch 21, 1949April 29, 1949
Mars in TaurusApril 29, 1949June 9, 1949
Mars in GeminiJune 9, 1949July 23, 1949
Mars in CancerJuly 23, 1949September 7, 1949
Mars in LeoSeptember 7, 1949October 26, 1949
Mars in VirgoOctober 26, 1949December 26, 1949
Mars in LibraDecember 26, 1949March 28, 1950
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1959-1950

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGNDATE BEGANDATE ENDED
Mars in VirgoMarch 28, 1950June 11, 1950
Mars in LibraJune 11, 1950August 10, 1950
Mars in ScorpioAugust 10, 1950September 25, 1950
Mars in SagittariusSeptember 25, 1950November 6, 1950
Mars in CapricornNovember 6, 1950December 15, 1950
Mars in AquariusDecember 15, 1950January 22, 1951
Mars in PiscesJanuary 22, 1951March 1, 1951
Mars in AriesMarch 1, 1951April 10, 1951
Mars in TaurusApril 10, 1951May 21, 1951
Mars in GeminiMay 21, 1951July 3, 1951
Mars in CancerJuly 3, 1951August 18, 1951
Mars in LeoAugust 18, 1951October 4, 1951
Mars in VirgoOctober 4, 1951November 24, 1951
Mars in LibraNovember 24, 1951January 19, 1952
Mars in ScorpioJanuary 19, 1952August 27, 1952
Mars in SagittariusAugust 27, 1952October 12, 1952
Mars in CapricornOctober 12, 1952November 21, 1952
Mars in AquariusNovember 21, 1952December 30, 1952
Mars in PiscesDecember 30, 1952February 7, 1953
Mars in AriesFebruary 7, 1953March 20, 1953
Mars in TaurusMarch 20, 1953May 1, 1953
Mars in GeminiMay 1, 1953June 13, 1953
Mars in CancerJune 13, 1953July 29, 1953
Mars in LeoJuly 29, 1953September 14, 1953
Mars in VirgoSeptember 14, 1953November 1, 1953
Mars in LibraNovember 1, 1953December 20, 1953
Mars in ScorpioDecember 20, 1953February 9, 1954
Mars in SagittariusFebruary 9, 1954April 12, 1954
Mars in CapricornApril 12, 1954July 3, 1954
Mars in SagittariusJuly 3, 1954August 24, 1954
Mars in CapricornAugust 24, 1954October 21, 1954
Mars in AquariusOctober 21, 1954December 4, 1954
Mars in PiscesDecember 4, 1954January 14, 1955
Mars in AriesJanuary 14, 1955February 26, 1955
Mars in TaurusFebruary 26, 1955April 10, 1955
Mars in GeminiApril 10, 1955May 25, 1955
Mars in CancerMay 25, 1955July 11, 1955
Mars in LeoJuly 11, 1955August 27, 1955
Mars in VirgoAugust 27, 1955October 13, 1955
Mars in LibraOctober 13, 1955November 28, 1955
Mars in ScorpioNovember 28, 1955January 13, 1956
Mars in SagittariusJanuary 13, 1956February 28, 1956
Mars in CapricornFebruary 28, 1956April 14, 1956
Mars in AquariusApril 14, 1956June 3, 1956
Mars in PiscesJune 3, 1956December 6, 1956
Mars in AriesDecember 6, 1956January 28, 1957
Mars in TaurusJanuary 28, 1957March 17, 1957
Mars in GeminiMarch 17, 1957May 4, 1957
Mars in CancerMay 4, 1957June 21, 1957
Mars in LeoJune 21, 1957August 8, 1957
Mars in VirgoAugust 8, 1957September 24, 1957
Mars in LibraSeptember 24, 1957November 8, 1957
Mars in ScorpioNovember 8, 1957December 22, 1957
Mars in SagittariusDecember 22, 1957February 3, 1958
Mars in CapricornFebruary 3, 1958March 17, 1958
Mars in AquariusMarch 17, 1958April 26, 1958
Mars in PiscesApril 26, 1958June 7, 1958
Mars in AriesJune 7, 1958July 21, 1958
Mars in TaurusJuly 21, 1958September 21, 1958
Mars in GeminiSeptember 21, 1958October 28, 1958
Mars in TaurusOctober 28, 1958February 10, 1959
Mars in GeminiFebruary 10, 1959April 10, 1959
Mars in CancerApril 10, 1959May 31, 1959
Mars in LeoMay 31, 1959July 20, 1959
Mars in VirgoJuly 20, 1959September 5, 1959
Mars in LibraSeptember 5, 1959October 21, 1959
Mars in ScorpioOctober 21, 1959December 3, 1959
Mars in SagittariusDecember 3, 1959January 13, 1960
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1969-1960

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGNDATE BEGANDATE ENDED
Mars in CapricornJanuary 13, 1960February 23, 1960
Mars in AquariusFebruary 23, 1960April 2, 1960
Mars in PiscesApril 2, 1960May 11, 1960
Mars in AriesMay 11, 1960June 20, 1960
Mars in TaurusJune 20, 1960August 2, 1960
Mars in GeminiAugust 2, 1960September 21, 1960
Mars in CancerSeptember 21, 1960May 5, 1961
Mars in LeoMay 5, 1961June 28, 1961
Mars in VirgoJune 28, 1961August 16, 1961
Mars in LibraAugust 16, 1961October 1, 1961
Mars in ScorpioOctober 1, 1961November 13, 1961
Mars in SagittariusNovember 13, 1961December 24, 1961
Mars in Capricorn.December 24, 1961February 1, 1962
Mars in AquariusFebruary 1, 1962March 12, 1962
Mars in PiscesMarch 12, 1962April 19, 1962
Mars in AriesApril 19, 1962May 28, 1962
Mars in TaurusMay 28, 1962July 8, 1962
Mars in GeminiJuly 8, 1962August 22, 1962
Mars in CancerAugust 22, 1962October 11, 1962
Mars in LeoOctober 11, 1962June 3, 1963
Mars in VirgoJune 3, 1963July 26, 1963
Mars in LibraJuly 26, 1963September 12, 1963
Mars in ScorpioSeptember 12, 1963October 25, 1963
Mars in SagittariusOctober 25, 1963December 5, 1963
Mars in CapricornDecember 5, 1963January 13, 1964
Mars in AquariusJanuary 13, 1964February 20, 1964
Mars in PiscesFebruary 20, 1964March 29, 1964
Mars in AriesMarch 29, 1964May 7, 1964
Mars in TaurusMay 7, 1964June 17, 1964
Mars in GeminiJune 17, 1964July 30, 1964
Mars in CancerJuly 30, 1964September 15, 1964
Mars in LeoSeptember 15, 1964November 5, 1964
Mars in VirgoNovember 5, 1964June 28, 1965
Mars in LibraJune 28, 1965August 20, 1965
Mars in ScorpioAugust 20, 1965October 4, 1965
Mars in SagittariusOctober 4, 1965November 14, 1965
Mars in CapricornNovember 14, 1965December 23, 1965
Mars in AquariusDecember 23, 1965January 30, 1966
Mars in PiscesJanuary 30, 1966March 9, 1966
Mars in AriesMarch 9, 1966April 17, 1966
Mars in TaurusApril 17, 1966May 28, 1966
Mars in GeminiMay 28, 1966June 10, 1966
Mars in CancerJune 10, 1966August 25, 1966
Mars in LeoAugust 25, 1966October 12, 1966
Mars in VirgoOctober 12, 1966December 3, 1966
Mars in LibraDecember 3, 1966February 12, 1967
Mars in ScorpioFebruary 12, 1967March 31, 1967
Mars in LibraMarch 31, 1967July 19, 1967
Mars in ScorpioJuly 19, 1967September 9, 1967
Mars in SagittariusSeptember 9, 1967October 22, 1967
Mars in Capricorn .October 22, 1967December 1, 1967
Mars in AquariusDecember 1, 1967January 9, 1968
Mars in PiscesJanuary 9, 1968February 16, 1968
Mars in AriesFebruary 16, 1968March 27, 1968
Mars in TaurusMarch 27, 1968May 8, 1968
Mars in GeminiMay 8, 1968June 21, 1968
Mars in CancerJune 21, 1968August 5, 1968
Mars in LeoAugust 5, 1968September 21, 1968
Mars in VirgoSeptember 21, 1968November 9, 1968
Mars in LibraNovember 9, 1968December 29, 1968
Mars in ScorpioDecember 29, 1968February 25, 1969
Mars in SagittariusFebruary 25, 1969Septembe 21, 1969
Mars in Capricorn.September 21, 1969November 4, 1969
Mars in AquariusNovember 4, 1969December 15, 1969
Mars in PiscesDecember 15, 1969January 24, 1970
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1979-1970

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGNDATE BEGANDATE ENDED
Mars in AriesJanuary 24, 1970March 6, 1970
Mars in TaurusMarch 6, 1970April 18, 1970
Mars in GeminiApril 18, 1970June 2, 1970
Mars in CancerJune 2, 1970July 18, 1970
Mars in LeoJuly 18, 1970September 2, 1970
Mars in VirgoSeptember 2, 1970October 20, 1970
Mars in LibraOctober 20, 1970December 6, 1970
Mars in ScorpioDecember 6, 1970January 22, 1971
Mars in SagittariusJanuary 22, 1971March 12, 1971
Mars in CapricornMarch 12, 1971May 3, 1971
Mars in AquariusMay 3, 1971November 6, 1971
Mars in PiscesNovember 6, 1971December 26, 1971
Mars in AriesDecember 26, 1971February 10, 1972
Mars in TaurusFebruary 10, 1972March 26, 1972
Mars in GeminiMarch 26, 1972May 12, 1972
Mars in CancerMay 12, 1972June 28, 1972
Mars in LeoJune 28, 1972August 14, 1972
Mars in VirgoAugust 14, 1972September 30, 1972
Mars in LibraSeptember 30, 1972November 15, 1972
Mars in ScorpioNovember 15, 1972December 30, 1972
Mars in SagittariusDecember 30, 1972February 12, 1973
Mars in CapricorFebruary 12, 1973March 26, 1973
Mars in AquariusMarch 26, 1973May 7, 1973
Mars in PiscesMay 7, 1973June 20, 1973
Mars in AriesJune 20, 1973August 12, 1973
Mars in TaurusAugust 12, 1973October 29, 1973
Mars in AriesOctober 29, 1973December 24, 1973
Mars in TaurusDecember 24, 1973February 27, 1974
Mars in GeminiFebruary 27, 1974April 20, 1974
Mars in CancerApril 20, 1974June 8, 1974
Mars in LeoJune 8, 1974July 27, 1974
Mars in VirgoJuly 27, 1974September 12, 1974
Mars in LibraSeptember 12, 1974October 28, 1974
Mars in ScorpioOctober 28, 1974December 10, 1974
Mars in SagittariusDecember 10, 1974January 21, 1975
Mars in CapricornJanuary 21, 1975March 3, 1975
Mars in AquariusMarch 3, 1975April 11, 1975
Mars in PiscesApril 11, 1975May 21, 1975
Mars in AriesMay 21, 1975June 30, 1975
Mars in TaurusJune 30, 1975August 14, 1975
Mars in GeminiAugust 14, 1975October 17, 1975
Mars in CancerOctober 17, 1975November 25, 1975
Mars in GeminiNovember 25, 1975March 18, 1976
Mars in CancerMarch 18, 1976May 16, 1976
Mars in LeoMay 16, 1976July 6, 1976
Mars in VirgoJuly 6, 1976August 24, 1976
Mars in LibraAugust 24, 1976October 8, 1976
Mars in ScorpioOctober 8, 1976November 20, 1976
Mars in SagittariusNovember 20, 1976December 31, 1976
Mars in CapricornDecember 31, 1976February 9, 1977
Mars in AquariusFebruary 9, 1977March 19, 1977
Mars in PiscesMarch 19, 1977April 27, 1977
Mars in AriesApril 27, 1977June 5, 1977
Mars in TaurusJune 5, 1977July 17, 1977
Mars in GeminiJuly 17, 1977August 31, 1977
Mars in CancerAugust 31, 1977October 26, 1977
Mars in LeoOctober 26, 1977January 25, 1978
Mars in CancerJanuary 25, 1978April 10, 1978
Mars in LeoApril 10, 1978June 13, 1978
Mars in VirgoJune 13, 1978August 4, 1978
Mars in LibraAugust 4, 1978September 19, 1978
Mars in ScorpioSeptember 19, 1978November 1, 1978
Mars in SagittariusNovember 1, 1978December 12, 1978
Mars in CapricornDecember 12, 1978January 20, 1979
Mars in AquariusJanuary 20, 1979February 27, 1979
Mars in PiscesFebruary 27, 1979April 6, 1979
Mars in AriesApril 6, 1979May 15, 1979
Mars in TaurusMay 15, 1979June 25, 1979
Mars in GeminiJune 25, 1979August 8, 1979
Mars in CancerAugust 8, 1979September 24, 1979
Mars in LeoSeptember 24, 1979November 19, 1979
Mars in VirgoNovember 19, 1979March 11, 1980
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1989-1980

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGNDATE BEGANDATE ENDED
Mars in LeoMarch 11, 1980May 3, 1980
Mars in VirgoMay 3, 1980July 10, 1980
Mars in LibraJuly 10, 1980August 29, 1980
Mars in ScorpioAugust 29, 1980October 12, 1980
Mars in SagittariusOctober 12, 1980November 21, 1980
Mars in CapricornNovember 21, 1980December 30, 1980
Mars in AquariusDecember 30, 1980February 6, 1981
Mars in PiscesFebruary 6, 1981March 16, 1981
Mars in AriesMarch 16, 1981April 25, 1981
Mars in TaurusApril 25, 1981June 5, 1981
Mars in GeminiJune 5, 1981June 18, 1981
Mars in CancerJuen 18, 1981September 1, 1981
Mars in LeoSeptember 1, 1981October 20, 1981
Mars in VirgoOctober 20, 1981December 15, 1981
Mars in LibraDecember 15, 1981August 3, 1982
Mars in ScorpioAugust 3, 1982September 19, 1982
Mars in SagittariusSeptember 19, 1982October 31, 1982
Mars in CapricornOctober 31, 1982December 10, 1982
Mars in AquariusDecember 10, 1982January 17, 1983
Mars in PiscesJanuary 17, 1983February 24, 1983
Mars in AriesFebruary 24, 1983April 5, 1983
Mars in TaurusApril 5, 1983May 16, 1983
Mars in GeminiMay 15, 1983July 29, 1983
Mars in CancerJuly 29, 1983August 13, 1983
Mars in LeoAugust 13, 1983September 29, 1983
Mars in VirgoSeptember 29, 1983November 18, 1983
Mars in LibraNovember 18, 1983January 10, 1983
Mars in ScorpioJanuary 10, 1983August 17, 1984
Mars in SagittariusAugust 17, 1984October 5, 1984
Mars in CapricornOctober 5, 1984November 15, 1984
Mars in AquariusNovember 15, 1984December 25, 1984
Mars in PiscesDecember 25, 1984February 2, 1985
Mars in AriesFebruary 2, 1985March 15, 1985
Mars in TaurusMarch 15, 1985April 6, 1985
Mars in AriesApril 6, 1985May 15, 1985
Mars in TaurusMay 15, 1985April 26, 1985
Mars in GeminiApril 26, 1985June 9, 1985
Mars in CancerJune 9, 1985July 24, 1985
Mars in LeoJuly 24, 1985September 9, 1985
Mars in VirgoSeptember 9, 1985October 27, 1985
Mars in LibraOctober 27, 1985December 14, 1985
Mars in ScorpioDecember 14, 1985February 2, 1986
Mars in SagittariusFebruary 2, 1986March 27, 1986
Mars in CapricornMarch 27, 1986October 8, 1986
Mars in AquariusOctober 8, 1986November 25, 1986
Mars in PiscesNovember 25, 1986January 8, 1987
Mars in AriesJanuary 8, 1987February 20, 1987
Mars in TaurusFebruary 20, 1987April 5, 1987
Mars in GeminiApril 5, 1987May 20, 1987
Mars in CancerMay 20, 1987July 6, 1987
Mars in LeoJuly 6, 1987August 22, 1987
Mars in VirgoAugust 22, 1987October 8, 1987
Mars in LibraOctober 8, 1987November 23, 1987
Mars in ScorpioNovember 23, 1987January 8, 1988
Mars in SagittariusJanuary 8, 1988February 22, 1988
Mars in CapricornFebruary 22, 1988April 6, 1988
Mars in AquariusApril 6, 1988May 22, 1988
Mars in PiscesMay 22, 1988July 13, 1988
Mars in AriesJuly 13, 1988October 23, 1988
Mars in PiscesOctober 23, 1988November 1, 1988
Mars in AriesNovember 1, 1988January 19, 1989
Mars in TaurusJanuary 19, 1989March 11, 1989
Mars in GeminiMarch 11, 1989April 28, 1989
Mars in CancerApril 28, 1989June 16, 1989
Mars in LeoJune 16, 1989August 3, 1989
Mars in VirgoAugust 3, 1989September 19, 1989
Mars in LibraSeptember 19, 1989November 4, 1989
Mars in ScorpioNovember 4, 1989December 17, 1989
Mars in SagittariusDecember 17, 1989January 29, 1990
MARS MOVING THROUGH THE SIGNS CALENDAR
1999-1990

Copyright 2018-2021: Maria Nazemi – All Rights Reserved
“این تقویم توسط ماریا ناظمی استخراج گردیده و استفاده از آن  در وبسایت یا کانالها منوط به گرفتن اجازه کتبی می باشد”

MARS IN A SIGNDATE BEGANDATE ENDED
Mars in CapricornJanuary 29, 1990March 11, 1990
Mars in AquariusMarch 11, 1990April 20, 1990
Mars in PiscesApril 20, 1990May 31, 1990
Mars in AriesMay 31, 1990July 12, 1990
Mars in TaurusJuly 12, 1990August 31, 1990
Mars in GeminiAugust 31, 1990December 14, 1990
Mars in TaurusDecember 14, 1990January 20, 1991
Mars in GeminiJanuary 20, 1991April 2, 1991
Mars in CancerApril 2, 1991May 26, 1991
Mars in LeoMay 26, 1991July 15, 1991
Mars in VirgoJuly 15, 1991September 1, 1991
Mars in LibraSeptember 1, 1991October 16, 1991
Mars in ScorpioOctober 16, 1991November 28, 1991
Mars in SagittariusNovember 28, 1991January 9, 1992
Mars in CapricornJanuary 9, 1992February 17, 1992
Mars in AquariusFebruary 17, 1992March 27, 1992
Mars in PiscesMarch 27, 1992May 5, 1992
Mars in AriesMay 5, 1992June 14, 1992
Mars in TaurusJune 14, 1992July 26, 1992
Mars in GeminiJuly 26, 1992September 12, 1992
Mars in CancerSeptember 12, 1992April 27, 1993
Mars in LeoApril 27, 1993June 23, 1993
Mars in VirgoJune 23, 1993August 11, 1993
Mars in LibraAugust 11, 1993September 26, 1993
Mars in ScorpioSeptember 26, 1993November 9, 1993
Mars in SagittariusNovember 9, 1993December 19, 1993
Mars in CapricornDecember 19, 1993January 27, 1994
Mars in AquariusJanuary 27, 1994March 7, 1994
Mars in PiscesMarch 7, 1994April 14, 1994
Mars in AriesApril 14, 1994May 23, 1994
